Gute Gründe für die Aktie der Erlebnis Akademie AG:
Hier finden Sie den aktuellen Aktienkurs.
Emittentin | Erlebnis Akademie AG |
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaberaktien |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE0001644565 |
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) | 164456 |
Börsenkürzel | EAD |
Marktsegment | m:access, Börse München |
Designated Sponsor | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
XETRA Frankfurt | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
Grundkapital | EUR 2.524.856,00 |
Anzahl der Aktien | 2.524.856 Stück |
Erlebnis Akademie AG
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting
Bayerischer Wald
T +49 9941 / 90 84 84-0
F +49 9941 / 90 84 84-84
nfk-gd
Jobs | Partner | Datenschutz | Impressum