(in Mio. EUR) | 2021 Konzern | 2020 Konzern | Veränderung |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14,6 | 14,9 | -2,4 % |
Gesamtleistung | 19,5 | 16,3 | 19,4 % |
Ertragslage | |||
EBITDA | 6,9 | 5,7 | 20,4 % |
EBIT | 2,5 | 1,8 | 44,5 % |
EAT | 1,5 | 0,8 | 96,0 % |
EAT/Aktie* (in EUR) | 0,63 | 0,38 | 61,3 % |
Finanzlage | |||
Operativer Cashflow | 2,6 | 5,1 | -48,6 % |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -15,9 | -10,7 | 48,5 % |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 12,9 | 6,3 | 104,2 % |
Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 7,3 | 7,3 | 0,2 % |
Kapital - und Vermögenslage | |||
Bilanzsumme | 63,2 | 49,0 | 28,9 % |
Eigenkapital | 26,3 | 18,8 | 39,5 % |
Anlagevermögen | 48,0 | 36,7 | 30,9 % |
Umlaufvermögen | 14,0 | 11,5 | 21,2 % |
Marktkapitalisierung* | 35,2 | 25,6 | 37,4 % |
Mitarbeiter (FTE) | 196 | 161 | 21,7 % |
* auf Basis von 2.424.856 Stückaktien
Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht 2021 wurde das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet.
Erlebnis Akademie AG
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting
Bayerischer Wald
T +49 9941 / 90 84 84-0
F +49 9941 / 90 84 84-84
nfk-gd
Jobs | Partner | Datenschutz | Impressum